

Longueurs de colliers : dénominations et portés
Les colliers sont souvent classés selon leur longueur. Chaque format correspond à une façon particulière de les porter, en fonction du style souhaité ou du décolleté.
| Dénomination | Longueur (cm) | Style de porté |
|---|---|---|
| Ras du cou | 35 – 38 cm | Très ajusté, épouse la base du cou |
| Choker | 38 – 41 cm | Léger flottement sous le cou |
| Princesse | 43 – 48 cm | Longueur standard, repose sur la clavicule |
| Matinée | 50 – 60 cm | Au-dessus de la poitrine, parfait sur col fermé |
| Opéra | 70 – 90 cm | Long et élégant, sur robe ou blouse fluide |
| Sautoir / Rope | 90 cm et + | Très long, souvent porté en double ou en superposition |
Longueurs de bracelets : dénominations et ajustement
La longueur d’un bracelet dépend principalement de la taille du poignet. Il est conseillé d’ajouter entre 1 et 2 cm à votre tour de poignet pour un confort optimal selon le rendu souhaité (ajusté, standard ou ample).
| Dénomination | Longueur (cm) | Style de porté |
|---|---|---|
| Très petit | 15 – 16 cm | Poignet fin |
| Petit | 17 cm | Porté ajusté |
| Standard | 18 cm | Porté légèrement lâche |
| Grand | 19 – 20 cm | Pour effet plus ample |
| Très grand | 21 cm et + | Style ample, poignet fort |
Tableau de correspondance :
| Tour de poignet (cm) | Taille conseillée du bracelet (cm) |
|---|---|
| 14 cm | 15 – 16 cm |
| 15 cm | 16 – 17 cm |
| 16 cm | 17 – 18 cm |
| 17 cm | 18 – 19 cm |
| 18 cm | 19 – 20 cm |
| 19 cm | 20 – 21 cm |
